プレステージ
| ランク | 報酬 | ||
|---|---|---|---|
| – | 1-55 | プレシーズンレベルキャップ | |
| 1 | 56-99 | エンブレム「プレステージ1」 | |
| 2 | 100-149 | エンブレム「プレステージ2」 | |
| 3 | 150-199 | エンブレム「プレステージ3」 | |
| 4 | 200-249 | エンブレム「プレステージ4」 | |
| 5 | 250 | エンブレム「プレステージ5」 ライトマシンガン設計図 556 ICARUS「VERTEX DRIVE」 |
シーズン01レベルキャップ |
ランク
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| 1 | チャレンジ アサルト |
| 2 | デモリションデフォルトクラス |
| 3 | スナイパーデフォルトクラス |
| 4 | カスタムロードアウト |
| 5 | フィールドアップグレード ポータブルレーダー サブマシンガン PDSW 528 |
| 6 | キルストリーク カウンターUAV |
| 7 | リーサル/タクティカル装備 ドリルチャージ マークスマンライフル SP-R 208 |
| 8 | PERK ファストハンド フィールドアップグレード トロフィーシステム |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 |